Informazioni aggiuntive
| Motore | 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco |
|---|---|
| Cilindrata | 478,22 cc |
| Alesaggio per corsa | 98 x 63,40 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica digitale Vitesco |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | Batteria al litio 12V / 140A |
| Impianto di scarico | Scarico SHERCO factory con silenziatore Akrapovič |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 9.7 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 320 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 48mm, corsa 300mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB 50mm con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 18 mm, corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio excel nero 3.5 x 17" – Pneumatico Michelin 120/70 |
| Ruota posteriore | Cerchio excel nero 5 x 17" – Pneumatico Michelin 15/60 |
| Interasse | 1490 mm |
| Altezza min. da terra | 320 mm |
| Altezza sella | 910 mm |























