Informazioni aggiuntive
| Motore | 2 tempi "monocilindro con valvola sullo scarico comandata elettronicamente" |
|---|---|
| Cilindrata | 124,81 cc |
| Alesaggio per corsa | 54 x 54,5 mm |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | Batteria al litio 12V / 140A |
| Impianto di scarico | Tubo cromato con silenziatore in alluminio |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 10.4 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 48mm, corsa 300mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB 50mm con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 18 mm, corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio excel nero 3.5 x 17" – Pneumatico Michelin 120/70 |
| Ruota posteriore | Cerchio excel nero 5 x 17" – Pneumatico Michelin 15/60 |
| Interasse | 1455 mm |
| Altezza min. da terra | 320 mm |
| Altezza sella | 910 mm |























