Informazioni aggiuntive
| Motore | 2 tempi con sistema monocilindrico a comando elettrico |
|---|---|
| Cilindrata | 293,14 cc |
| Alesaggio per corsa | 72 x 72 mm |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Batteria | BS Battery 12V 140A Lithium |
| Impianto di scarico | Tubo cromato con silenziatore in alluminio |
| Trasmissione | Catena 6 velocità – 520 con O-ring |
| Frizione | Idraulica Brembo, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo |
| Serbatoio | Capacità 10 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB cartuccia chiusa con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 48mm, corsa 300mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB 50mm con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli Ø 18 mm, corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio Excel 1.60 x 21’’ – Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Ruota posteriore | Cerchio Excel 2.15 x 18’’– Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Interasse | 1480 mm |
| Altezza min. da terra | 355 mm |
| Altezza sella | 950 mm |



























