Informazioni aggiuntive
| Motore | Motore monocilindrico a 2 tempi con valvola di controllo elettronica e servofreno |
|---|---|
| Cilindrata | 124,81 cc |
| Alesaggio per corsa | 54 x 54,5 mm |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Raffreddamento | A liquido a circolazione forzata |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | Batteria al litio 12V / 140A |
| Impianto di scarico | Tubo cromato con silenziatore in alluminio |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 10 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 260 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB cartuccia chiusa con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 48mm, corsa 300mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB 50mm con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 18 mm, corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio Excel anodizzato nero da 1,60 x 21’’, pneumatico Michelin Enduro |
| Ruota posteriore | 2.15 x 18’’ black anodized Excel rim, Michelin Enduro tire |
| Interasse | 1465 mm |
| Altezza sella | 950 mm |























