Informazioni aggiuntive
| Motore | 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco |
|---|---|
| Cilindrata | 478,22 cc |
| Alesaggio per corsa | 98 x 63,40 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica digitale Synerject |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | 12 V / 4Ah Yuasa |
| Impianto di scarico | Scarico in acciaio con silenziatore catalitico in alluminio |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 9.7 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Disco anteriore Ø 260 mm Disco posteriore Ø 220 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella WP XPLOR, regolazione in cima alla forcella ( compressione, estensione ), ø 48 mm, corsa 300 mm |
| Sospensione posteriore | Mono WP progressivo – Sistema di rinvio e multi regolazioni – ø 18mm Corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio excel nero 1.60 x 21" – Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Ruota posteriore | Cerchio excel nero 2.15 x 18" – Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Interasse | 1490 mm |
| Altezza min. da terra | 355 mm |
| Altezza sella | 950 mm |

























