Informazioni aggiuntive
| Motore | 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco |
|---|---|
| Cilindrata | 303,68 cc |
| Alesaggio per corsa | 84 x 54,80 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica digitale Synerject |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | BS Battery 12V 140A Lithium |
| Impianto di scarico | Impianto di scarico SPES completo |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 9.8 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Disco anteriore Ø 260 mm Disco posteriore Ø 220 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB cartuccia aperta con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 48mm, corsa 300mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB 50mm con regolazione idraulica e taratura specifica della molla per ciascun modello. Steli ø 18 mm, corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio excel nero 1.60 x 21" – Pneumatico Mitas |
| Ruota posteriore | Cerchio excel nero 2.15 x 18" – Pneumatico Mitas |
| Interasse | 1480 mm |
| Altezza min. da terra | 355 mm |
| Altezza sella | 950 mm |















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.