Informazioni aggiuntive
| Motore | 2 tempi "monocilindro con valvola sullo scarico comandata elettronicamente" |
|---|---|
| Cilindrata | 293,14 cc |
| Alesaggio per corsa | 72 x 72 mm |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | 12 V / 4Ah Yuasa |
| Impianto di scarico | Scarico FMF con silenziatore in Alluminio |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | A DC – CDI senza interruttore, progresso digitale – Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | Capacità 10.4 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Disco anteriore Ø 260 mm Disco posteriore Ø 220 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella WP XPLOR, con regolazione nella parte superiore (precarico, compressione, estensione) Ø 48 mm, Corsa 300 mm |
| Sospensione posteriore | Mono WP progressivo – Sistema di rinvio e multi regolazioni – ø 18mm Corsa 330 mm |
| Ruota anteriore | Cerchio excel nero 1.60 x 21" – Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Ruota posteriore | Cerchio excel nero 2.15 x 18" – Pneumatico Michelin Enduro Medio |
| Interasse | 1480 mm |
| Altezza min. da terra | 355 mm |
| Altezza sella | 950 mm |














